HKW
Szkoła
GIPH
Węglozbyt
HKW
Szkoła
GIPH
Węglozbyt
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| PKN Orlen | 65,20 | +1,25% |
| KGHM | 118,40 | -0,80% |
| PKN Orlen | 65,20 | +1,25% |
| KGHM | 118,40 | -0,80% |
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| Ropa Brent | 82,10 | +0,65% |
| Złoto | 2035 | -0,40% |
| Ropa Brent | 82,10 | +0,65% |
| Złoto | 2035 | -0,40% |
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| EU ETS | 72,30 | +2,10% |
| EU ETS | 72,30 | +2,10% |
| EU ETS | 72,30 | +2,10% |
| EU ETS | 72,30 | +2,10% |
Breaking
Politics
Food & travel
Exclusive content
Marketing
© 2021 tagDiv. All Rights Reserved. Made with Newspaper Theme.



